CÁC CHẶNG
CHẶNG | LOẠI | NGÀY | BẮT ĐẦU/ KẾT THÚC | QUÃNG ĐƯỜNG |
1 | Đường bằng | Thứ 7, 2/7 | Mont-Saint-Michel / Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188 km |
2 | Đường bằng | Chủ nhật, 3/7 | Saint-Lô / Cherbourg-en-Cotentin | 183 km |
3 | Đường bằng | Thứ 2, 4/7 | Granville / Angers | 223.5 km |
4 | Đường bằng | Thứ 3. 5/7 | Saumur / Limoges | 237.5 km |
5 | Leo núi | Thứ 4, 6/7 | Limoges / Le Lioran | 216 km |
6 | Đường bằng | Thứ 5, 7/7 | Arpajon-sur-Cère / Montauban | 190.5 km |
7 | Leo núi | Thứ 6. 8/7 | L’Isle-Jourdain / Lac de Payolle | 162.5 km |
8 | Leo núi | Thứ 7, 9/7 | Pau / Bagnères-de-Luchon | 184 km |
9 | Leo núi | Chủ nhật, 10/7 | Vielha Val d’Aran / Andorre Arcalis | 184.5 km |
– | Ngày nghỉ | Thứ 2, 11/7 | Andorre / Andorre | |
10 | Đèo | Thứ 3, 12/7 | Escaldes-Engordany / Revel | 197 km |
11 | Đường bằng | Thứ 4, 13/7 | Carcassonne / Montpellier | 162.5 km |
12 | Leo núi | Thứ 5, 14/7 | Montpellier / Mont Ventoux | 184 km |
13 | Tính giờ đồng đội | Thứ 6, 15/7 | Bourg-Saint-Andéol / La Caverne du Pont-d’Arc | 37.5 km |
14 | Đường bằng | Thứ 7. 16/7 | Montélimar / Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux | 208.5 km |
15 | Leo núi | Chủ nhật, 17/7 | Bourg-en-Bresse / Culoz | 160 km |
16 | Đường bằng | Thứ 2, 18/7 | Moirans-en-Montagne / Berne | 209 km |
– | Ngày nghỉ | Thứ 3, 19/7 | Berne / Berne | |
17 | Leo núi | Thứ 4, 20/7 | Berne / Finhaut-Emosson | 184.5 km |
18 | Tính giờ đồng đội | Thứ 5, 21/7 | Sallanches / Megève | 17 km |
19 | Leo núi | Thứ 6, 22/7 | Albertville / Saint-Gervais Mont Blanc | 146 km |
20 | Leo núi | Thứ 7. 23/7 | Megève / Morzine-Avoriaz | 146.5 km |
21 | Đường bằng | Chủ nhật, 24/7 | Chantilly / Paris Champs-Élysées | 113 km |
NHỮNG KHOẢNG KHẮC ĐẸP TRONG GIẢI ĐUA NĂM NAY
Tổng hợp và dịch bời Jett Cycles
Nguồn: tourdefrance, letour.com